
标准 CMOS 探测器,波长 355~1150 nm
可选 TEL 传感器,覆盖 1480~1610 nm
可提供紫外及 1310 nm 波长版本
5.2 µm 像素,130 万像素,分辨率 1280×1024
帧率:1280×1024 下 9 帧 / 秒以上;1024×1024 下 16 帧 / 秒;512×512 下 35 帧 / 秒
USB 3.0 总线供电
HyperCal™ 动态噪声与基线校正软件
标配 C 接口滤光片
信噪比(RMS):1000:1
适用于连续波 / 准连续波光束测量
电子自动快门,范围 40 µs~500 ms
10 位模数转换器(ADC)
支持多相机并行采集
现场可更换图像传感器
相对功率水平显示
标配无窗口传感器,无干涉条纹
可选 ISO 11146 标准 M² 模块,用于光束传输分析、发散角及焦点特性测量
空间紧凑的光学系统
连续波 / 准连续波激光光束分析
激光器及激光系统现场维护
光学装调与仪器对准
光束漂移监测与数据记录
搭配可选 M2DU 位移台进行 M² 测量
| 规格项 | 详细参数 |
|---|---|
| 波长 | BladeCam2‑HR/HR‑ND4:355~1150 nmBladeCam2‑HR‑1310:355~1350 nmBladeCam2‑HR‑TEL:1480~1610 nmBladeCam2‑HR‑UV:190~1150 nm |
| 标配滤光片 | BladeCam2‑HR‑ND4:C 接口 ND‑4 中性密度滤光片BladeCam2‑HR:C 接口 ND‑1、ND‑2、ND‑4BladeCam2‑HR‑1310:C 接口 ND‑1、ND‑2、ND‑4 + 1 英寸长通滤光片(含 C 接口转接件)BladeCam2‑HR‑TEL:C 接口 ND‑1、ND‑2、ND‑4 + 1 英寸长通滤光片(含 C 接口转接件)BladeCam2‑HR‑UV:C 接口 ND‑1、ND‑2、ND‑4 + 1 英寸吸收型 ND‑1、ND‑2、ND‑4(含 C 接口转接件) |
| 像素数量(水平 × 垂直) | 130 万像素,1280×1024 |
| 成像区域 | 6.6×5.3 mm |
| 像素尺寸 | 5.2×5.2 µm |
| 最小可测光斑(10 像素) | 约 52 µm |
| 快门类型 | 滚动快门 |
| 最大全帧帧率 | ≥9 Hz |
| 单脉冲捕获重复频率 | 不适用 |
| 每脉冲实时测量重复频率 | 不适用 |
| 信噪比(RMS) | 1000:1 |
| (光学 / 电子 dB) | (30/60* dB) |
| 动态范围 | 41 dB |
| 模数转换精度 | 10 位(1024 级) |
| 可测光源类型 | 连续波CW / 准连续波QCW光束 |
| 可测光束功率 | 详见数据手册中的饱和功率曲线 |
| 手动光束衰减 | 配备标配滤光片,可选用其他衰减配件 |
| 显示光斑形态 | 线扫图、二维及三维分布图;可归一化或非归一化显示线性或对数显示,最高 10 倍放大二维 / 三维支持 10 色、32 色、全色或灰度显示支持 10 色、32 色等高线显示 |
| 测量与显示的光斑参数 | 原始与平滑光斑轮廓三角滑动平均滤波,最高支持 10% 半高宽滤波光束直径:用户自定义两个截断水平的直径高斯直径与 ISO 11146 二阶矩直径用户自定义截断水平以上的等效直径等效狭缝法与刀口法直径光束拟合:高斯与平顶分布拟合及拟合度等效狭缝光斑拟合光束椭圆度:长轴、短轴及平均直径,轴位自动定向质心位置:相对与绝对坐标光强调质性心与几何中心光束漂移显示与统计分析 |
| 测量精度(不受像素尺寸限制) | 直径插值处理分辨率:0.1 µm绝对精度取决于光斑形态,通常可达到约 1 µm质心精度同样取决于光斑形态(由质心阈值以上所有像素计算得出,最高可达 ±1 µm) |
| 处理功能选项 | 图像与光斑平均(1、5、10、20 帧或连续平均)背景采集与扣除用户自定义矩形采集区域用户自定义或自动椭圆筛选区域,带光束跟踪功能*.ojf 文件可保存所有 WinCamD 自定义测试配置参数 |
| 更新速率 | 全帧全屏最高≥9 Hz,小采集区域速率更高 |
| 合格 / 不合格显示 | 屏幕可选择合格 / 不合格颜色,适用于质检与生产环节 |
| 数据记录与统计 | 最小值、最大值、平均值、标准差,最多 4096 组样本 |
| 相对功率测量 | 基于用户初始输入的滚动直方图;单位可选 mW、µJ、dBm、百分比或自定义(相对于参考测量值) |
| 能量密度 | 用户自定义区域内的能量密度 |
| 认证 | RoHS、WEEE、CE |
| 多相机同步 | 最多 4 台相机并行采集1~8 台相机串行采集 |
| 探头尺寸(宽 × 高 × 深) | 1.8×1.8×0.5 英寸(46.0×46.0×12.8 mm) |
| 光学深度(外壳 / 滤光片至传感器,无窗口)±0.2 mm | 4.0 mm / 8.5 mm(购买前请核实) |
| 安装方式 | 与传感器中心对齐的 1/4"-20 螺纹孔;相机背部带 4-40 螺纹孔 |
| 相机探头重量 | 85 g(3 盎司) |
| 最低系统要求 | Windows 10 64 位操作系统 |

